
S系列4%猪用复合预混料
S系列4%猪用复合预混料是青岛海兰饲料有限公司根据市场需求,会同国内外饲料营养专家研制开发的高技术产品,具有配方独特新颖,科技含量高等特点。该品牌产品根据不同生长发育阶段的营养需要进行科学的配比,以满足猪不同生长发育阶段的营养需要。
一、产品特点
二、推荐配方(%)
| 贷号 | 使用阶段 | 玉米 | 豆粕 | 麸皮 | 鱼粉 | 预混料 | 合计 |
| SB14 | 5-15Kg | 64 | 30 | 2 | 4 | 100 | |
| SB24 | 15-30Kg | 62 | 25 | 9 | 4 | 100 | |
| SB34 | 30-60Kg | 64 | 25 | 10 | 4 | 100 | |
| SB44 | 60Kg-出栏 | 62 | 14 | 20 | 4 | 100 |
三、营养成分指标
| 贷号 | VA(IU) | VD3(IU) | VE(mg) | VK3(mg) | VB1(mg) | VB2(mg) | 烟酸 | 泛酸钙 |
| SB14 | 20000 | 4000 | 500 | 40 | 50 | 100 | 600 | 350 |
| SB24 | 1800 | 3500 |
400 | 30 | 40 | 80 | 500 | 250 |
| SB34 | 1800 | 3500 | 400 | 30 | 40 | 80 | 500 | 250 |
| SB44 | 1800 | 3500 | 400 | 30 | 40 | 80 | 500 | 250 |
| 锰(mg) | 铁(mg) | 铜(mg) | 锌(mg) | 钙(mg) | 总磷(%) | 食盐(%) | 赖氨酸(%) | |
| SB14 | 1500 | 3000 | 5000 | 3000 | 15 | 5 | 6.5 | 5 |
| SB24 | 1500 | 2500 | 4500 | 2500 | 14 | 4 | 6.5 | 3.5 |
| SB34 | 1500 | 2500 | 4500 | 2500 | 14 | 4 | 6.5 | 2.5 |
| SB44 | 1500 | 2500 | 4500 | 2500 | 14 | 4 | 6.5 | 2.2 |
四、注意事项
1、本产品不能直接饲喂,为确保本产品发挥最佳饲养效果,应按推荐配方比例充分混合均匀后饲喂。
2、最好不要将海兰饲料与其他品牌的产品混合使用,以免影响使用效果和产生副作用。
3、产品应存放于通风、干燥阴凉处,防止日晒、雨淋。
上一页 下一页